

帕瑪(PAMA) Vertiram GT立式加工中心、移動龍門架
帕瑪(PAMA) Vertiram GT范圍廣,能夠滿足大多數首選立式加工的小型,中型和大型零件的最困難的加工應用。
帕瑪(PAMA) Vertiram GT機床可以配備移動橫梁,以增加多功能性,并更好地使主軸高度適應正在加工的工件。
PAMA Vertiram GT機床的結構使用現代有限元分析技術進行了研究,目的是優化質量并保證高靜態和動態剛度以及更大的熱對稱性。
根據PAMA Vertiram GT尺寸和客戶要求,機床可以配置不同的滑枕解決方案:
根據工作要求,PAMA Vertiram GT機床可以通過以下選項進行定制和配置:
從軟件的角度來看,PAMA Vertiram GT系列可以通過從西門子,海德漢和發那科CNC中進行選擇來配置。
帕瑪(PAMA) Vertiram GT 系列的水平間隙在 3100 mm 到 10100 mm 之間,垂直間隙在 2350 mm 到 6000 mm 之間,滑枕行程從 1600 mm 到 4000 mm。
WORKING AREA | ||
Clearance between columns | mm | 3100 - 10100 |
Clearance under ram face | mm | 2350 - 6000 |
X axis stroke (Gantry) | mm | 5000 |
mm | +N x 1000 | |
Y axis stroke (Headstock) | mm | 4100 - 11600 |
Z axis stroke (Ram) | mm | 1500 - 4000 |
V axis stroke (Crossrail - option) | mm | 1100 - 3600 |
FLOOR PLATES | ||
Width | mm | 2000 - 9000 |
TURNING TABLE | ||
Table or pallet size | mm | ?1250 - ?8000 |
Load capacity | kg | up to 300000 |
Turning speed | rpm | up to 350 |
HEADSTOCK-RAM WITH DRIVER | ||
Spindle transmission | Direct Drive | |
Spindle power (S1) | kW | 66 - 82 |
Spindle torque (S1) | Nm | 1175 - 2494 |
Spindle speed | rpm | 4000 - 6000 |
HEADSTOCK-RAM WITH INTEGRATED C-AXIS | ||
Spindle transmission | Direct Drive/ 4 ranges | |
Spindle power (S1) | kW | 66 - 103 |
Spindle torque (S1) | Nm | 1175 - 10730 |
Spindle speed | rpm | 4000 |
HEADSTOCK-RAM WITH BORING BAR | ||
Boring spindle diameter | mm | 130 - 160 |
W axis stroke (Boring spindle) | mm | 800 |
Spindle transmission | Direct Drive | |
Spindle power (S1) | kW | 78 - 82 |
Spindle torque (S1) | Nm | 1743 - 2494 |
Spindle speed | rpm | 4000 - 5000 |
LINEAR AXES FEATURES | ||
X,Y,Z,W axes rapid feed | mm/min | up to 30000 |
V axis rapid feed | mm/min | up to 4000 |
友情鏈接:優技智聯
潤星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業傳媒
Copyright © 2018 - 2022 m.myjobkey.cn 小翼智造(北京)網絡科技有限公司 版權所有
京公網安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號