
搜出售
搜機(jī)型
從重切削到精密加工,表現(xiàn)出的加工能力超乎想象,是主力加工機(jī)床
MAR系列加工中心廣泛適用于汽車制造、機(jī)床制造、發(fā)電動力機(jī)械、模具等機(jī)械加工行業(yè)的應(yīng)用,高速可靠的完成中小型箱體、閥體及各種復(fù)雜零件加工中的鉆、銑、鏜、攻絲等工作。
項目 | 單位 | MAR-800H-e | |
---|---|---|---|
移動量 | X軸行程(立柱左右移動) | mm | 1300 |
Y軸行程(主軸頭上下移動) | mm | 1100 | |
Z軸行程(工作臺前后移動) | mm | 1250 | |
從托板上面到主軸中心的距離 | mm | 50~1150 | |
從托板中心到主軸端面的距離 | mm | 100~1350 | |
托盤 | 托盤大小 | mm | 800×800 |
最大承載重量 | kg | 2000[2500] | |
分度角度 | 度 | 1[0.001] | |
最大承載工件尺寸 | mm | Φ1450×1450 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min |
50~6000 [12000\6000高扭矩] |
主軸錐孔 | - | 7/24錐度No.50[HSK-A100] | |
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | 100 | |
進(jìn)給 | 快速進(jìn)給速度(X.Y.Z) | m/min | 50 |
切削進(jìn)給速度(X.Y.Z) | mm/min | 1~50000 | |
電機(jī) |
主軸電機(jī)(10分鐘/連續(xù)) | KW | 30/22[37/26、45/37(20分/連續(xù))] |
進(jìn)給軸電機(jī)(X.Y.Z) | KW | 5.1/3.5×2/5.1 | |
工作臺分度用電機(jī) | KW | 4.6 | |
- | 冷卻液電機(jī)(最大流量) | KW | 0.37(42L/min) |
總電容量 | - | KVA |
52 [57\72] |
ATC | 刀柄形式 | - | MAS403 BT50[HSK-A100] |
拉釘類型 | - | MAS 2型 | |
刀具容納把數(shù) | 把 | 40[60、81、111、141、171、195、225、255、285、320、400] | |
刀具最大直徑(相鄰) | mm | Φ140 | |
刀具最大直徑(無相鄰) | mm | Φ240[315] | |
刀具最大長度 | mm | 600[800] | |
刀具最大重量 | kg | 25[30] | |
刀具選擇方式 | - | 隨機(jī)儲存[81把以上是固有地址方式] | |
尺寸 | 機(jī)械高度 | mm | 3449 |
占地面積 | mm×mm | 3960×7505 | |
機(jī)床重量 | kg | 27000 | |
數(shù)控系統(tǒng) | - | OSP-P300MA-e |
友情鏈接:優(yōu)技智聯(lián)
潤星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業(yè)傳媒
Copyright © 2018 - 2022 m.myjobkey.cn 小翼智造(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有
京公網(wǎng)安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號